Nachfolgend können Sie die aktuellen, anstehenden bzw. letzten Eingriffe einsehen.
Datum / Zeit | Standort | Service | Kategorie | Downtime | Status |
---|---|---|---|---|---|
2023-01-30 22:00 | GRA1 / SBG1 / SBG2 / RBX7 / LIM1 / FRA1 | SMTP-GATES | Update / Reboot | RTFLO | Completed |
2023-01-29 22:00 | GRA1 / SBG1 / SBG2 / RBX7 / LIM1 / FRA1 | LBs | Update / Reboot | RTFLO | Completed |
2023-01-28 21:00 | GRA1 / SBG1 / SBG2 / RBX7 / LIM1 / FRA1 | PNS | Update / Reboot | RTFLO | Completed |
2023-01-20 22:00 | GRA1 / SBG1 / SBG2 / RBX7 / LIM1 / FRA1 / VIE101 | IDSs | Update / Reboot | RTFLO | Completed |
2023-01-15 21:00 | GRA1 / SBG1 / SBG2 / RBX7 / LIM1 / FRA1 | LBs | Update / Reboot | RTFLO | Completed |
2023-01-13 14:00 | GRA1 / SBG1 / SBG2 / RBX7 / LIM1 / FRA1 | SMTP-GATES | Update / Reboot | RTFLO | Completed |
2023-01-11 21:00 | GRA1 / SBG1 / SBG2 / RBX7 / LIM1 / FRA1 | PNS | Update / Reboot | RTFLO | Completed |
2023-01-09 22:00 | GRA1 / SBG1 / SBG2 / RBX7 / LIM1 / FRA1 | SMTP-GATES | Update / Reboot | RTFLO | Completed |
RTFLO : 0 Sekunden Downtime durch Real-Time-Fail-Over.